Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer |
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled turnover
|
|
1 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 4.023.219,64 | 38,17 | |
2 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.095.748,74 | 19,88 | |
3 | CMEL-R-A | MIKROELEKTRONIKA AD, BANJA LUKA | 691.582,50 | 6,56 | |
4 | CMEG-R-A | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | 360.000,00 | 3,42 | |
5 | RSRS-O-F | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 337.975,25 | 3,21 | |
6 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 278.718,46 | 2,64 | |
7 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 248.733,03 | 2,36 | |
8 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 246.081,71 | 2,33 | |
9 | RSRS-O-C | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 240.530,48 | 2,28 | |
10 | RSRS-O-G | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 237.091,05 | 2,25 | |
11 | Other.sec. | OTHER SECURITES | 1.781.827,15 | 16,90 | |
Total value of settled turnover | 10.541.508,01 | 100,00% |
