Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled turnover
|
1 | CMEG-R-A | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | 2.282.041,92 | 20,98 |
2 | RFUM-R-A | RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIEA | 1.312.647,10 | 12,07 |
3 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.294.039,02 | 11,90 |
4 | RSBD-O08 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.014.431,51 | 9,33 |
5 | KMNL-R-A | KAMENOLOMI AD SA PO ZVORNIK | 500.035,99 | 4,60 |
6 | PTKZ-R-A | POTKOZARJE AD GRADIŠKA | 469.941,01 | 4,32 |
7 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 458.790,42 | 4,22 |
8 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 424.371,78 | 3,90 |
9 | PDPT-R-A | PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR | 411.760,80 | 3,79 |
10 | CIST-R-A | ČISTOĆA. AD BANJA LUKA | 337.473,48 | 3,10 |
11 | Other.sec. | OTHER SECURITES | 2.370.563,23 | 21,79 |
Total value of settled turnover | 10.876.096,26 | 100,00% |
