Serial Number | Security's symbol | Issuer | Turnover(BAM) | % of participationin settled turnover |
1 | MATE-R-A | TP MATEX AD BANJA LUKA | 506.057,30 | 38,21 |
2 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 191.250,46 | 14,44 |
3 | MDPF-O-K | MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO | 141.199,56 | 10,66 |
4 | RSDS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 135.552,96 | 10,24 |
5 | KMTB-R-A | KOMUNALNO AD TREBINJE | 70.000,00 | 5,29 |
6 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 60.294,81 | 4,55 |
7 | ELDO-R-A | ODS ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | 25.408,34 | 1,92 |
8 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 24.977,30 | 1,89 |
9 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 22.350,00 | 1,69 |
10 | CRRF-O-L | MKD CREDIS AD BANJA LUKA | 19.480,16 | 1,47 |
11 | Other Sec. | Other securities | 127.736,29 | 9,64 |
Total value of settled turnover | 1.324.307,18 | 100,00% |
