Serial
number
|
Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | PIBB-P-A | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 3.300.000,00 | 33,80 |
2 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 2.078.220,41 | 21,29 |
3 | BOSK-R-A | RK BOSKA AD BANJA LUKA | 1.226.398,68 | 12,56 |
4 | PIBB-R-D | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 952.395,30 | 9,76 |
5 | PIBB-P-B | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 660.000,00 | 6,76 |
6 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 460.209,65 | 4,71 |
7 | APBL-R-B | AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA | 267.875,07 | 2,74 |
8 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 161.876,00 | 1,66 |
9 | RSDS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 153.514,46 | 1,57 |
10 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 116.557,44 | 1,19 |
11 | Other Sec | Other securities | 386.005,87 | 3,96 |
Total value of settled turnover | 9.763.052,88 | 100,00% |
