Serial
number
|
Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.790.265,78 | 41,78 |
2 | DEST-R-A | HI DESTILACIJA AD TESLIÆ | 968.598,43 | 22,60 |
3 | RSDS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 401.838,91 | 9,38 |
4 | BMNT-R-A | BOSNAMONTAŽA AD PRIJEDOR P.O. | 232.816,26 | 5,43 |
5 | HETR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 184.121,76 | 4,30 |
6 | JAPR-R-A | JAPRA AD SA PO | 141.682,99 | 3,31 |
7 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 95.471,38 | 2,23 |
8 | PSVN-R-A | POSAVINA AD SRBAC | 86.141,65 | 2,01 |
9 | MNLA-R-A | MONALIZA AD BANJA LUKA | 69.511,61 | 1,62 |
10 | NMTL-R-A | NEMETALI AD PRIJEDOR | 43.478,96 | 1,01 |
11 | Other Sec | Other securities | 271.164,31 | 6,33 |
Total value of settled turnover | 4.285.092,04 | 100,00% |
