Serial
number
|
Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.081.586,03 | 41,90 |
2 | RSDS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 575.756,86 | 22,31 |
3 | RSBD-O09 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 413.149,04 | 16,01 |
4 | JAPR-R-A | JAPRA AD SA PO | 179.749,80 | 6,96 |
5 | LJUB-R-A | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | 41.758,92 | 1,62 |
6 | MNLA-R-A | MONALIZA AD BANJA LUKA | 38.776,97 | 1,50 |
7 | HETR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 34.923,17 | 1,35 |
8 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 29.974,92 | 1,16 |
9 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 28.252,04 | 1,09 |
10 | PUTN-R-A | PUTNIK AD, BANJA LUKA | 25.081,46 | 0,97 |
11 | Other Sec | Other securities | 132.117,71 | 5,13 |
Total value of settled turnover | 2.581.126,92 | 100,00% |
