Serial
number
|
Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | SGAS-R-A | SARAJEVO-GAS AD ISTOÈNO SARAJEVO | 2.795.711,8 | 45,91 |
2 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.159.327,9 | 19,04 |
3 | RSBD-O06 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.031.772,6 | 16,94 |
4 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 278.087,77 | 4,57 |
5 | RSBD-O09 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 206.171,78 | 3,39 |
6 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 113.370,66 | 1,86 |
7 | HEDR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | 80.040 | 1,31 |
8 | JAPR-R-A | JAPRA AD SA PO | 77.770,5 | 1,28 |
9 | PUTN-R-A | PUTNIK AD, BANJA LUKA | 68.722,49 | 1,13 |
10 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 55.602,88 | 0,91 |
11 | Other sec | Other securities | 222.818,27 | 3,66 |
Total value of settled turnover | 6.089.396,65 | 100% |
