Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 859.273,30 | 19,61 |
2 | NSRV-R-A | NOVA SIROVINA AD BANJA LUKA | 689.352,80 | 15,73 |
3 | SGAS-R-A | SARAJEVO-GAS AD ISTOÈNO SARAJEVO | 430.397,09 | 9,82 |
4 | RSDS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 402.616,68 | 9,19 |
5 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 397.651,84 | 9,08 |
6 | HETR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 385.680,41 | 8,80 |
7 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 292.871,81 | 6,68 |
8 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 223.486,84 | 5,10 |
9 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 185.945,19 | 4,24 |
10 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 134.089,95 | 3,06 |
11 | Other Sec. | OTHER SEC. | 380.143,29 | 8,69 |
Total value of settled turnover | 4.381.509,20 | 100,00% |
