Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 866.233,03 | 37,03 |
2 | RSBD-O25 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 318.846,58 | 13,63 |
3 | RSBD-O17 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 298.725,33 | 12,77 |
4 | RSDS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 277.008,50 | 11,84 |
5 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 177.068,52 | 7,57 |
6 | RSRS-O-B | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 131.893,32 | 5,64 |
7 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 83.204,00 | 3,56 |
8 | CMEG-R-A | ÈAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | 33.269,70 | 1,42 |
9 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 32.068,74 | 1,37 |
10 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 24.837,21 | 1,06 |
11 | Other Sec. | OTHER SEC. | 95.907,83 | 4,11 |
Total value of settled turnover | 2.339.062,76 | 100,00% |
