Obavještenja
MDPF-O-D, 30.anuitet – Isplata | 08.05.2025 |
GRPR-O-A, 27.anuitet – Isplata | 08.05.2025 |
MDPF-O-D, 30.anuitet – Obračun | 07.05.2025 |
OSFC-O-A, 56..anuitet – Obračun | 07.05.2025 |
MDPF-O-F, 22.anuitet - Isplata | 06.05.2025 |
MDPF-O-G, 19.anuitet – Isplata | 06.05.2025 |
MDPF-O-K, 7.anuitet – Isplata | 06.05.2025 |
SLRF-O-A, 74.anuitet - Prinudna naplata - aktiviranje mjenice, isplata u cjelosti | 06.05.2025 |
OPBC-O-A, 32.anuitet - Isplata | 06.05.2025 |
SLRF-O-A 74. anuitet - Prinudna naplata, aktiviranje mjenice - postupak završen | 06.05.2025 |
Napomena: Ostala obavještenja se nalaze na Naslovnoj stranici pod Obavještenja
Pregled dospijeća kupona
Platni agent
Centralni registar obavlja poslove platnog agenta za emisije obveznica obezbjeđene mjenicom.
U skladu sa ugovorima o obavljanju poslova platnog agenta i procedurama, emitent polaže mjenice u Centralnom registru, a po dospijeću, vrši uplatu vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu koji je otvorio Centralni registar.
Po izvršenoj uplati od strane emitenta Centralni registar vrši isplate novčanih sredstava na bankovne račune vlasnika obveznica koji za to imaju uslove, odnosno imaju upisan bankovni račun na vlasničkom računu u Centralnom registru.
Ukoliko emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu u roku koji je predviđen prospektom, Centralni registar pokreće mjenični postupak.
Pregled emisija za koje Centralni registar obavlja poslove platnog agenta
Oznaka HOV | Opis HOV | Datum objave | |
KDRF-O-A | OPŠTINA KOZARSKA DUBICA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OSOD-O-A | OPŠTINA SRBAC - 3.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
TPBL-O-C | TOPLANA DOO BANJA LUKA - 3.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
RGBZ-O-A | OPŠTINA ROGATICA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
BLKI-O-B | GRAD BANJA LUKA - 2.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OKRZ-O-A | OPŠTINA KOTOR VAROŠ - 2.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
VDVS-O-A | KP VODOVOD AD SRBAC - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
SURS-O-A | JPŠ ŠUME RS AD SOKOLAC - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
TPPD-O-B | TOPLANA AD PRIJEDOR - 2.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
INSR-O-A | OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
CRRF-O-C | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 3.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
HPKD-O-A | HPKD_Jedinstveni prospekt emisije obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
SLRF-O-A | OPŠTINA SOKOLAC - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
CRRF-O-D | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 4.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
PPMK-O-F | PRVO PENZIONERSKO MKD - 6.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
KMRZ-O-A | KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
KMSR-O-A | KP KOMUNALAC AD SRBAC - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OSVL-O-A | OPŠTINA VLASENICA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
PFIN-O-A | MKF PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OCJH-O-C | OC JAHORINA AD PALE - 3.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
CRRF-O-E | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 5.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OSMR-O-A | OPŠTINA MODRIČA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OSSK-O-A | OPŠTINA ŠEKOVIĆI - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
MKPR-O-A | MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
MKPR-O-B | MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA - 2.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
BLKI-O-C | GRAD BANJA LUKA - 3.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
CRRF-O-F | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 6.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OSFC-O-A | OPŠTINA FOČA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
PFIN-O-B | MKF PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 2.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
KPKV-O-A | JKP KOMVOD AD BROD - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
VDKZ-O-A | VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
OSKI-O-A | OPŠTINA SRBAC - 4.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
AURO-O-A | OSIGURANJE AURA AD BANJA LUKA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
MDPF-O-A | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
ATFR-O-B | ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA - 2.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
EKBL-O-A | MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD - 1.emisija obveznica | Prospekt | 11.10.2021 |
MDPF-O-B | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 2.emisija obveznica | Prospekt | 20.10.2021 |
CRRF-O-G | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 7.emisija obveznica | Prospekt | 02.11.2021 |
MDPF-O-C | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 3.emisija obveznica | Prospekt | 08.04.2022 |
TRRF-O-C | MKD TAURUS DOO - 3.emisija obveznica | Prospekt | 20.04.2022 |
OSPE-O-A | OPŠTINA PELAGIĆEVO - 1.emisija obveznica | Prospekt | 30.05.2022 |
OPBC-O-A | OPŠTINA BILEĆA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 15.07.2022 |
CRRF-O-H | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 8.emisija obveznica | Prospekt | 04.08.2022 |
OPIG-O-B | OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD - 2.emisija obveznica | Prospekt | 04.08.2022 |
MDPF-O-D | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 4.emisija obveznica | Prospekt | 05.10.2022 |
GRPR-O-A | GRAD PRIJEDOR - 1.emisija obveznica | Prospekt | 12.12.2022 |
CRRF-O-I | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 9.emisija obveznica | Prospekt | 04.01.2023 |
MDPF-O-E | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 5.emisija obveznica | Prospekt | 26.01.2023 |
INLG-O-B | INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - 2.emisija obveznica | Prospekt | 10.03.2023 |
TRRF-O-D | MKD TAURUS DOO - 4.emisija obveznica | Prospekt | 13.03.2023 |
DISV-O-A | DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO - 1.emisija obveznica | Prospekt | 06.06.2023 |
MDFP-O-F | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 6.emisija obveznica | Prospekt | 19.06.2023 |
CRRF-O-J | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 10.emisija obveznica | Prospekt | 04.09.2023 |
MDPF-O-G | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 7.emisija obveznica | Prospekt | 04.10.2023 |
MKPR-O-C | MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA - 3.emisija obveznica | Prospekt | 20.09.2023 |
PIBB-O-A | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 25.12.2023 |
TRRF-O-E | MKD TAURUS DOO - 5.emisija obveznica | Prospekt | 30.10.2023 |
MDPF-O-H | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 8.emisija obveznica | Prospekt | 27.12.2023 |
CRRF-O-K | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 11.emisija obveznica | Prospekt | 12.03.2024 |
MDPF-O-I | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 9.emisija obveznica | Prospekt | 01.04.2024 |
MKPR-O-D | MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA - 4.emisija obveznica | Prospekt | 04.04.2024 |
TRRF-O-F | MKD TAURUS DOO - 6.emisija obveznica | Prospekt | 15.05.2024 |
AURS-O-B | MKD AURIS AD BANJA LUKA - 2.emisija obveznica | Prospekt | 12.06.2024 |
MDPF-O-J | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 10.emisija obveznica | Prospekt | 26.06.2024 |
CRRF-O-L | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 12.emisija obveznica |
Prospekt | 01.07.2024 |
MDPF-O-K | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 11.emisija obveznica | Prospekt | 04.09.2024 |
MDPF-O-L | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 12.emisija obveznica | Prospekt | 28.11.2024 |
MKPR-O-E | MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA - 5.emisija obveznica | Prospekt | 06.12.2024 |
CRRF-O-M | MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 13.emisija obveznica | Prospekt | 06.12.2024 |
TRRF-O-G | MKD TAURUS DOO - 7.emisija obveznica | Prospekt | 06.12.2024 |
MDPF-O-M | MKD PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO - 13.emisija obveznica | Prospekt | 21.02.2025 |
MKD CREDIS AD BANJA LUKA - 12.emisija obveznica | Prospekt | 15.04.2025 | |
MKD PRODEST DOO BANJA LUKA - 1.emisija obveznica | Prospekt | 07.05.2025 |
Isplate vlasnicima obveznica RS
Na osnovu ugovora o obavljanju poslova platnog agenta, Centralni registar za potrebe Ministarstva finansija Republike Srpske vrši obračun glavnice i kamate vlasnicima obveznica i vodi evidenciju o izvršenim/neizvršenim isplatama.
S obzirom da se na osnovu izvještaja Centralnog registra vrši isplata obračunatih iznosa po dospijeću anuiteta, vlasnici obveznica dužni su sve promjene identifikacionih podataka kao i podatka o broju novčanog računa evidentirati u Centralnom registru. Svi oni koji nisu primili dospjele iznose novčanih sredstava u rokovima definisanim planom otplate, trebaju u Centralnom registru provjeriti razloge zbog kojih isplate nisu izvršene, kako bi se otklonile sve prepreke za realizaciju istih. Za vlasnike kojima su stvoreni uslovi za isplatu, periodično se dostavljaju podaci Ministarstvu finansija i bankama radi naknadnih isplata.
U kontaktu sa vlasnicima obveznica uočeno je da u većini slučajeva nisu upućeni kada i koliko novčanih sredstava trebaju dobiti. Iz tog razloga Centralni registar je ponudio novu uslugu za vlasnike obveznica, a to je izrada plana otplate za svaku obveznicu koji sadrži pregled datuma dospijeća kupona sa iznosima novčanih sredstava za isplatu. Vlasnici obveznica, pomoću plana otplate, mogu da prate kada i koji iznos novčanih sredstava trebaju dobiti.
Informacije u vezi sa isplatama i izdavanjem plana otplate, vlasnici obveznica mogu dobiti putem telefona broj 051/348-710 i 051/348-729 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje broj 1, Banja Luka, svakim radnim danom od 08-16h, elektronskom poštom na adresi:Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.
S obzirom da se na osnovu izvještaja Centralnog registra vrši isplata obračunatih iznosa po dospijeću anuiteta, vlasnici obveznica dužni su sve promjene identifikacionih podataka kao i podatka o broju novčanog računa evidentirati u Centralnom registru. Svi oni koji nisu primili dospjele iznose novčanih sredstava u rokovima definisanim planom otplate, trebaju u Centralnom registru provjeriti razloge zbog kojih isplate nisu izvršene, kako bi se otklonile sve prepreke za realizaciju istih. Za vlasnike kojima su stvoreni uslovi za isplatu, periodično se dostavljaju podaci Ministarstvu finansija i bankama radi naknadnih isplata.
U kontaktu sa vlasnicima obveznica uočeno je da u većini slučajeva nisu upućeni kada i koliko novčanih sredstava trebaju dobiti. Iz tog razloga Centralni registar je ponudio novu uslugu za vlasnike obveznica, a to je izrada plana otplate za svaku obveznicu koji sadrži pregled datuma dospijeća kupona sa iznosima novčanih sredstava za isplatu. Vlasnici obveznica, pomoću plana otplate, mogu da prate kada i koji iznos novčanih sredstava trebaju dobiti.
Informacije u vezi sa isplatama i izdavanjem plana otplate, vlasnici obveznica mogu dobiti putem telefona broj 051/348-710 i 051/348-729 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje broj 1, Banja Luka, svakim radnim danom od 08-16h, elektronskom poštom na adresi: