Oznaka hov Emitent/Opis hartije Broj emitovanih hov Kupon Datum zatvaranja knjige vlasnika Datum dospijeća kupona Vrijednost kupona Kamata Preostali dio nominalne vrijednosti
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 15 31.12.2025 01.01.2026 3.1106 0.3984 63.7516
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 75 31.12.2025 01.01.2026 0.9759 0.2876 57.5160
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 35 31.12.2025 01.01.2026 1.0607 0.3189 76.5299
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 33 02.01.2026 03.01.2026 1.9333 0.2520 50.3961
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 27 02.01.2026 03.01.2026 3.1106 0.1879 30.0631
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 30 03.01.2026 04.01.2026 3.1106 0.1328 21.2400
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 85 05.01.2026 06.01.2026 1.1278 0.3404 90.7782
ATFR-O-C ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/OBVEZNICE 4000 6 06.01.2026 07.01.2026 5.0000 5.0000 1000.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 64 06.01.2026 07.01.2026 1.1958 0.1469 50.3607
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 97 07.01.2026 08.01.2026 0.0101 0.0015 0.4484
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 75 08.01.2026 09.01.2026 0.9377 0.1949 58.4550
MDPF-O-T MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000000 1 08.01.2026 09.01.2026 0.0311 0.0063 1.0000
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 38 09.01.2026 10.01.2026 0.9759 0.4368 87.3618
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 47 09.01.2026 10.01.2026 13.7611 2.2057 630.2033
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 59 09.01.2026 10.01.2026 0.8171 0.3494 76.2266
MDPF-O-R MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 4 09.01.2026 10.01.2026 0.0311 0.0058 0.9250
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 13 09.01.2026 10.01.2026 14.5611 5.6279 964.7821
PDPT-O-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4000 7 09.01.2026 10.01.2026 4.5833 4.5833 1000.0000
MDPF-O-M MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 10 10.01.2026 11.01.2026 0.0311 0.0048 0.7706
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 28 12.01.2026 13.01.2026 3.0877 0.1575 26.9959
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 48 13.01.2026 14.01.2026 1.2879 0.1938 58.1353
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 63 14.01.2026 15.01.2026 1.0607 0.2273 54.5485
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 87 14.01.2026 15.01.2026 1.0607 0.2273 54.5485
MDPF-O-J MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 30000 18 15.01.2026 16.01.2026 3.1106 0.3473 55.5642
FZRS-O-A FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 9 15.01.2026 16.01.2026 70.0000 7.5000 500.0000
CRRF-O-L MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000 3 16.01.2026 17.01.2026 186.6667 20.0000 666.6667
MDPF-O-N MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 7 16.01.2026 17.01.2026 0.0311 0.0053 0.8485
MKPR-O-D MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 21 16.01.2026 17.01.2026 3.0877 0.2744 47.0372
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 44 19.01.2026 20.01.2026 2.3715 0.0632 11.6672
OSMR-O-A OPŠTINA MODRIČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 40000 24 20.01.2026 21.01.2026 3.0167 0.4479 47.1513
BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 120000 22 21.01.2026 22.01.2026 3.3214 0.5721 57.2150
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 100 21.01.2026 22.01.2026 0.9604 0.1844 38.8285
PROS-O-C MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 1 22.01.2026 23.01.2026 0.0313 0.0067 1.0000
PROS-O-A MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 8 22.01.2026 23.01.2026 0.0313 0.0055 0.8238
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 47 22.01.2026 23.01.2026 14.6723 2.0908 597.3625
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 70 22.01.2026 23.01.2026 0.7833 0.2469 72.2597
CAST-O-A CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3500 20 23.01.2026 24.01.2026 19.6600 4.0126 718.6695
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 30 23.01.2026 24.01.2026 1.4609 0.3505 70.0940
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 41 24.01.2026 25.01.2026 1.1135 0.2715 77.5798
MKPR-O-E MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 13 24.01.2026 25.01.2026 3.0877 0.4023 68.9643
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 83 24.01.2026 25.01.2026 0.9000 0.2764 73.6952
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 58 25.01.2026 26.01.2026 9.4248 2.7009 790.5008
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 25 26.01.2026 27.01.2026 3.1106 0.2241 35.8542
MDPF-O-L MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2240000 13 26.01.2026 27.01.2026 0.0311 0.0043 0.6913
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 76 26.01.2026 27.01.2026 0.8812 0.3271 65.4118
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 45 27.01.2026 28.01.2026 14.6723 2.1784 622.3941
RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 5666849 7 28.01.2026 29.01.2026 0.1050 0.0050 0.4000
MDPF-O-I MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 26500 22 28.01.2026 29.01.2026 3.1106 0.2775 44.4067
PROS-O-B MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 4 28.01.2026 29.01.2026 0.0313 0.0062 0.9255
MDPF-O-S MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000000 3 29.01.2026 30.01.2026 0.0311 0.0059 0.9501
RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 10290916 9 29.01.2026 30.01.2026 0.1025 0.0025 0.2000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 36 31.01.2026 01.02.2026 1.0607 0.3158 75.7882
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 16 31.01.2026 01.02.2026 3.1106 0.3815 61.0395
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 76 31.01.2026 01.02.2026 0.9759 0.2841 56.8278
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 28 02.02.2026 03.02.2026 3.1106 0.1696 27.1404
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 34 02.02.2026 03.02.2026 1.9333 0.2436 48.7148
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 31 03.02.2026 04.02.2026 3.1106 0.1141 18.2622
RSBD-O54 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 1 04.02.2026 05.02.2026 55.0000 55.0000 1000.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 86 05.02.2026 06.02.2026 1.1278 0.3375 89.9909
ATFR-O-C ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/OBVEZNICE 4000 7 06.02.2026 07.02.2026 5.0000 5.0000 1000.0000
AURS-O-B MKD AURIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000 3 06.02.2026 07.02.2026 128.0000 28.0000 800.0000
RSBD-O17 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 6 06.02.2026 07.02.2026 24.0000 24.0000 1000.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 65 06.02.2026 07.02.2026 1.1958 0.1438 49.3118
RSDS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 6779659 3 07.02.2026 08.02.2026 0.1100 0.0100 0.8000
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 98 07.02.2026 08.02.2026 0.0101 0.0015 0.4398
EKBL-O-A ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27436 9 08.02.2026 09.02.2026 59.6912 11.2185 641.0569
MDPF-O-T MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000000 2 08.02.2026 09.02.2026 0.0311 0.0061 0.9751
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 76 08.02.2026 09.02.2026 0.9377 0.1924 57.7122
RSBD-O46 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 40000 2 08.02.2026 09.02.2026 60.0000 60.0000 1000.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 48 09.02.2026 10.02.2026 13.7611 2.1653 618.6480
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 39 09.02.2026 10.02.2026 0.9759 0.4341 86.8228
MDPF-O-R MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 5 09.02.2026 10.02.2026 0.0311 0.0056 0.8996
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 14 09.02.2026 10.02.2026 14.5611 5.5758 955.8488
PDPT-O-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4000 8 09.02.2026 10.02.2026 4.5833 4.5833 1000.0000
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 60 09.02.2026 10.02.2026 0.8171 0.3472 75.7589
MDPF-O-M MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 11 10.02.2026 11.02.2026 0.0311 0.0047 0.7443
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 29 12.02.2026 13.02.2026 3.0877 0.1404 24.0657
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 49 13.02.2026 14.02.2026 1.2879 0.1901 57.0412
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 88 14.02.2026 15.02.2026 1.0607 0.2238 53.7151
RGBZ-O-A OPŠTINA ROGATICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 9000 32 14.02.2026 15.02.2026 4.7777 0.4576 40.6771
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 64 14.02.2026 15.02.2026 1.0607 0.2238 53.7151
MDPF-O-J MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 30000 19 15.02.2026 16.02.2026 3.1106 0.3300 52.8008
MDPF-O-N MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 8 16.02.2026 17.02.2026 0.0311 0.0051 0.8227
MKPR-O-D MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 22 16.02.2026 17.02.2026 3.0877 0.2580 44.2239
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 45 19.02.2026 20.02.2026 2.3715 0.0507 9.3589
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 101 21.02.2026 22.02.2026 0.9604 0.1807 38.0525
PROS-O-A MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 9 22.02.2026 23.02.2026 0.0313 0.0053 0.7980
PROS-O-C MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 2 22.02.2026 23.02.2026 0.0313 0.0065 0.9753
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 48 22.02.2026 23.02.2026 14.6723 2.0467 584.7809
RSBD-O36 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 3 22.02.2026 23.02.2026 55.0000 55.0000 1000.0000
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 71 22.02.2026 23.02.2026 0.7833 0.2451 71.7233
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 31 23.02.2026 24.02.2026 1.4609 0.3449 68.9836
CAST-O-A CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3500 21 23.02.2026 24.02.2026 19.6600 3.9252 703.0221
RSBD-O24 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 24863 5 23.02.2026 24.02.2026 30.0000 30.0000 1000.0000
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 42 24.02.2026 25.02.2026 1.1135 0.2686 76.7378
MKPR-O-E MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 14 24.02.2026 25.02.2026 3.0877 0.3866 66.2789
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 84 24.02.2026 25.02.2026 0.9000 0.2740 73.0715
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 59 25.02.2026 26.02.2026 9.4248 2.6779 783.7769
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 77 26.02.2026 27.02.2026 0.8812 0.3243 64.8576
MDPF-O-L MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2240000 14 26.02.2026 27.02.2026 0.0311 0.0042 0.6645
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 26 26.02.2026 27.02.2026 3.1106 0.2060 32.9677
MDPF-O-I MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 26500 23 27.02.2026 28.02.2026 3.1106 0.2598 41.5736
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 46 27.02.2026 28.02.2026 14.6723 2.1347 609.9002
MDPF-O-S MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000000 4 27.02.2026 28.02.2026 0.0311 0.0058 0.9250
PROS-O-B MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 5 27.02.2026 28.02.2026 0.0313 0.0060 0.9003
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 77 28.02.2026 01.03.2026 0.9759 0.2807 56.1361
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 37 28.02.2026 01.03.2026 1.0607 0.3127 75.0433
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 17 28.02.2026 01.03.2026 3.1106 0.3644 58.3103
OPIG-O-B OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 7 28.02.2026 01.03.2026 6.7290 1.6987 80.8925
KSFO-O-A OPŠTINA KOSTAJNICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 10800 29 01.03.2026 02.03.2026 5.3293 0.3059 10.1975
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 29 02.03.2026 03.03.2026 3.1106 0.1512 24.1994
MDPF-O-U MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 1 02.03.2026 03.03.2026 0.0063 0.0063 1.0000
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 35 02.03.2026 03.03.2026 1.9333 0.2351 47.0251
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 32 03.03.2026 04.03.2026 3.1106 0.0954 15.2657
CRRF-O-J MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1600 5 04.03.2026 05.03.2026 176.6667 10.0000 333.3333
RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS PO MATERIJALNOJ I NEMAT. RATNOJ ŠTETI 26092803 8 04.03.2026 05.03.2026 0.1090 0.0090 0.6000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 87 05.03.2026 06.03.2026 1.1278 0.3345 89.2006
RSBD-O55 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 55000 1 05.03.2026 06.03.2026 55.0000 55.0000 1000.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 66 06.03.2026 07.03.2026 1.1958 0.1408 48.2598
ATFR-O-C ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/OBVEZNICE 4000 8 06.03.2026 07.03.2026 5.0000 5.0000 1000.0000
OSKI-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 19 07.03.2026 08.03.2026 3.6671 0.9464 94.6392
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 99 07.03.2026 08.03.2026 0.0101 0.0014 0.4311
RSBD-O47 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 40000 2 07.03.2026 08.03.2026 60.0000 60.0000 1000.0000
EKBL-O-B ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 3 08.03.2026 09.03.2026 39.2100 39.2100 1000.0000
MDPF-O-T MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000000 3 08.03.2026 09.03.2026 0.0311 0.0059 0.9501
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 77 08.03.2026 09.03.2026 0.9377 0.1899 56.9669
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 40 09.03.2026 10.03.2026 0.9759 0.4314 86.2811
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 49 09.03.2026 10.03.2026 13.7611 2.1247 607.0522
PDPT-O-A PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4000 9 09.03.2026 10.03.2026 4.5833 4.5833 1000.0000
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 15 09.03.2026 10.03.2026 14.5611 5.5234 946.8635
MDPF-O-R MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 6 09.03.2026 10.03.2026 0.0311 0.0055 0.8742
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 61 09.03.2026 10.03.2026 0.8171 0.3451 75.2890
MDPF-O-M MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 12 10.03.2026 11.03.2026 0.0311 0.0045 0.7179
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 30 12.03.2026 13.03.2026 3.0877 0.1232 21.1183
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 50 13.03.2026 14.03.2026 1.2879 0.1865 55.9434
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 65 14.03.2026 15.03.2026 1.0607 0.2203 52.8783
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 89 14.03.2026 15.03.2026 1.0607 0.2203 52.8783
MDPF-O-J MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 30000 20 15.03.2026 16.03.2026 3.1106 0.3126 50.0202
MDPF-O-N MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 9 16.03.2026 17.03.2026 0.0311 0.0050 0.7967
MKPR-O-D MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 23 16.03.2026 17.03.2026 3.0877 0.2415 41.3941
OSOD-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 35000 33 18.03.2026 19.03.2026 3.2669 0.9130 66.3979
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 46 19.03.2026 20.03.2026 2.3715 0.0381 7.0381
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 102 21.03.2026 22.03.2026 0.9604 0.1770 37.2729
PROS-O-A MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 10 22.03.2026 23.03.2026 0.0313 0.0051 0.7720
PROS-O-C MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 3 22.03.2026 23.03.2026 0.0313 0.0063 0.9505
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 49 22.03.2026 23.03.2026 14.6723 2.0025 572.1553
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 72 22.03.2026 23.03.2026 0.7833 0.2432 71.1850
MKPR-O-F MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 1 23.03.2026 24.03.2026 3.0877 0.5833 100.0000
RSBD-O25 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 20000 5 23.03.2026 24.03.2026 27.0000 27.0000 1000.0000
CAST-O-A CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3500 22 23.03.2026 24.03.2026 19.6600 3.8374 687.2873
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 32 23.03.2026 24.03.2026 1.4609 0.3393 67.8676
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 85 24.03.2026 25.03.2026 0.9000 0.2717 72.4456
MKPR-O-E MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 15 24.03.2026 25.03.2026 3.0877 0.3709 63.5778
RSBD-O26 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 4 24.03.2026 25.03.2026 27.0000 27.0000 1000.0000
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 43 24.03.2026 25.03.2026 1.1135 0.2656 75.8929
EDPL-O-A ODS ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 5000 8 24.03.2026 25.03.2026 155.1064 9.3752 446.4390
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 60 25.03.2026 26.03.2026 9.4248 2.6549 777.0300
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 78 26.03.2026 27.03.2026 0.8812 0.3215 64.3007
MDPF-O-L MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2240000 15 26.03.2026 27.03.2026 0.0311 0.0040 0.6375
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 27 26.03.2026 27.03.2026 3.1106 0.1879 30.0631
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 47 27.03.2026 28.03.2026 14.6723 2.0908 597.3625
PROS-O-B MKD PRODEST DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000000 6 28.03.2026 29.03.2026 0.0313 0.0058 0.8750
TRRF-O-D MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000 6 28.03.2026 29.03.2026 162.0220 10.0394 308.9047
MDPF-O-I MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 26500 24 28.03.2026 29.03.2026 3.1106 0.2420 38.7229
MDPF-O-S MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000000 5 29.03.2026 30.03.2026 0.0311 0.0056 0.8996
RSBD-O37 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 50000 3 29.03.2026 30.03.2026 55.0000 55.0000 1000.0000
