Oznaka hov Emitent/Opis hartije Broj emitovanih hov Kupon Datum zatvaranja knjige vlasnika Datum dospijeća kupona Vrijednost kupona Kamata Preostali dio nominalne vrijednosti
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 39 31.12.2022 01.01.2023 0.9759 0.4007 80.1402
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 49 05.01.2023 06.01.2023 0.3750 0.3750 100.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 2 06.01.2023 07.01.2023 3.1106 0.6095 97.5144
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 28 06.01.2023 07.01.2023 1.1958 0.2513 86.1575
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 61 07.01.2023 08.01.2023 0.0101 0.0025 0.7407
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 14 08.01.2023 09.01.2023 3.1106 0.4153 66.4470
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 39 08.01.2023 09.01.2023 0.9377 0.2787 83.6148
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 2 09.01.2023 10.01.2023 0.5000 0.5000 100.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 11 09.01.2023 10.01.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 29 09.01.2023 10.01.2023 2.3946 0.2630 45.0805
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 23 09.01.2023 10.01.2023 0.8171 0.4204 91.7158
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 8 12.01.2023 13.01.2023 3.1106 0.5142 82.2710
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 12 13.01.2023 14.01.2023 1.2879 0.3173 95.1951
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 18 14.01.2023 15.01.2023 0.3750 0.3750 100.0000
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 27 14.01.2023 15.01.2023 1.0607 0.3431 82.3545
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 51 14.01.2023 15.01.2023 1.0607 0.3431 82.3545
FZRS-O-A FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 3 15.01.2023 16.01.2023 75.6250 13.1250 875.0000
HPKD-O-A HPK AD KOZARSKA DUBICA- U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 8 17.01.2023 18.01.2023 13.7099 0.8287 39.4608
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 17 17.01.2023 18.01.2023 3.0877 0.3391 58.1283
OKFO-O-A OPŠTINA KNEŽEVO/MUNICIPALNE OBVEZNICE 56000 24 19.01.2023 20.01.2023 6.7216 2.6549 88.4970
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 8 19.01.2023 20.01.2023 2.3715 0.4711 86.9812
OSMR-O-A OPŠTINA MODRIČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 40000 12 20.01.2023 21.01.2023 3.0167 0.7235 76.1548
BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 120000 10 21.01.2023 22.01.2023 3.3214 0.8816 88.1584
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 64 21.01.2023 22.01.2023 0.9604 0.3061 64.4494
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 11 22.01.2023 23.01.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 34 22.01.2023 23.01.2023 0.7833 0.3089 90.4016
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 19 24.01.2023 25.01.2023 3.1336 0.3532 52.9865
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 5 24.01.2023 25.01.2023 0.3500 0.3500 100.0000
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 47 24.01.2023 25.01.2023 0.9000 0.3550 94.6604
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 22 25.01.2023 26.01.2023 3.4167 3.4167 1000.0000
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 40 26.01.2023 27.01.2023 0.8812 0.4181 83.6282
TPPD-O-A TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 109 26.01.2023 27.01.2023 1.1611 0.0783 13.4188
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 9 27.01.2023 28.01.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 5666849 1 28.01.2023 29.01.2023 0.1125 0.0125 1.0000
RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 10290916 3 29.01.2023 30.01.2023 0.1100 0.0100 0.8000
CRRF-O-H MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1200 1 31.01.2023 01.02.2023 196.6667 30.0000 1000.0000
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 40 31.01.2023 01.02.2023 0.9759 0.3978 79.5650
RSBD-O09 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 4 05.02.2023 06.02.2023 35.0000 35.0000 1000.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 50 05.02.2023 06.02.2023 0.3750 0.3750 100.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 3 06.02.2023 07.02.2023 3.1106 0.5938 95.0132
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 29 06.02.2023 07.02.2023 1.1958 0.2485 85.2130
RSBD-O17 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 3 06.02.2023 07.02.2023 24.0000 24.0000 1000.0000
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 62 07.02.2023 08.02.2023 0.0101 0.0024 0.7330
EKBL-O-A MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27436 3 08.02.2023 09.02.2023 59.6912 16.0104 914.8792
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 15 08.02.2023 09.02.2023 3.1106 0.3984 63.7516
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 40 08.02.2023 09.02.2023 0.9377 0.2765 82.9559
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 3 09.02.2023 10.02.2023 0.5000 0.5000 100.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 12 09.02.2023 10.02.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 30 09.02.2023 10.02.2023 2.3946 0.2505 42.9488
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 24 09.02.2023 10.02.2023 0.8171 0.4185 91.3191
NGRD-O-A OPŠTINA NOVI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 20000 24 10.02.2023 11.02.2023 5.9845 1.1597 37.1103
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 9 12.02.2023 13.02.2023 3.1106 0.4980 79.6746
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 13 13.02.2023 14.02.2023 1.2879 0.3141 94.2244
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 19 14.02.2023 15.02.2023 1.1816 0.3750 100.0000
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 28 14.02.2023 15.02.2023 1.0607 0.3402 81.6369
RGBZ-O-A OPŠTINA ROGATICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 9000 20 14.02.2023 15.02.2023 4.7777 1.0003 88.9182
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 52 14.02.2023 15.02.2023 1.0607 0.3402 81.6369
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 18 17.02.2023 18.02.2023 3.0877 0.3230 55.3796
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 9 19.02.2023 20.02.2023 2.3715 0.4609 85.0808
TPBL-O-A TOPLANA DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 90000 18 20.02.2023 21.02.2023 12.0241 1.1791 33.6873
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 65 21.02.2023 22.02.2023 0.9604 0.3030 63.7952
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 12 22.02.2023 23.02.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 35 22.02.2023 23.02.2023 0.7833 0.3073 89.9271
RSBD-O24 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 24863 2 23.02.2023 24.02.2023 30.0000 30.0000 1000.0000
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 20 24.02.2023 25.02.2023 3.1336 0.3347 50.2061
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 6 24.02.2023 25.02.2023 0.3500 0.3500 100.0000
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 48 24.02.2023 25.02.2023 0.9000 0.3529 94.1154
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 23 25.02.2023 26.02.2023 3.4167 3.4167 1000.0000
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 41 26.02.2023 27.02.2023 0.8812 0.4158 83.1651
TPPD-O-A TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 110 26.02.2023 27.02.2023 1.1611 0.0720 12.3360
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 10 27.02.2023 28.02.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 1 28.02.2023 01.03.2023 1.0607 0.4167 100.0000
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 41 28.02.2023 01.03.2023 0.9759 0.3949 78.9870
OPIG-O-B OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 1 28.02.2023 01.03.2023 2.1000 2.1000 100.0000
KSFO-O-A OPŠTINA KOSTAJNICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 10800 23 01.03.2023 02.03.2023 5.3293 1.1223 37.4102
RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS PO MATERIJALNOJ I NEMAT. RATNOJ ŠTETI 26092803 5 04.03.2023 05.03.2023 0.1135 0.0135 0.9000
RSBD-O10 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 36000 4 05.03.2023 06.03.2023 35.0000 35.0000 1000.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 51 05.03.2023 06.03.2023 0.3750 0.3750 100.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 4 06.03.2023 07.03.2023 3.1106 0.5781 92.4964
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 30 06.03.2023 07.03.2023 1.1958 0.2458 84.2657
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 63 07.03.2023 08.03.2023 0.0101 0.0024 0.7254
OSKI-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 7 07.03.2023 08.03.2023 1.0000 1.0000 100.0000
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 16 08.03.2023 09.03.2023 3.1106 0.3815 61.0395
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 41 08.03.2023 09.03.2023 0.9377 0.2743 82.2947
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 4 09.03.2023 10.03.2023 0.5000 0.5000 100.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 13 09.03.2023 10.03.2023 13.7611 3.5000 1000.0000
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 31 09.03.2023 10.03.2023 2.3946 0.2380 40.8047
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 25 09.03.2023 10.03.2023 0.8171 0.4167 90.9206
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 10 12.03.2023 13.03.2023 3.1106 0.4816 77.0619
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 14 13.03.2023 14.03.2023 1.2879 0.3108 93.2506
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 20 14.03.2023 15.03.2023 1.1816 0.3720 99.1934
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 29 14.03.2023 15.03.2023 1.0607 0.3372 80.9164
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 53 14.03.2023 15.03.2023 1.0607 0.3372 80.9164
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 19 17.03.2023 18.03.2023 3.0877 0.3069 52.6150
OSOD-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 35000 21 18.03.2023 19.03.2023 3.2669 1.2688 92.2748
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 10 19.03.2023 20.03.2023 2.3715 0.4505 83.1702
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 66 21.03.2023 22.03.2023 0.9604 0.2999 63.1378
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 1 22.03.2023 23.03.2023 3.1106 0.6250 100.0000
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 13 22.03.2023 23.03.2023 14.6723 3.5000 1000.0000
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 36 22.03.2023 23.03.2023 0.7833 0.3056 89.4510
RSBD-O25 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 20000 2 23.03.2023 24.03.2023 27.0000 27.0000 1000.0000
EDPL-O-A MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 5000 2 24.03.2023 25.03.2023 21.0000 21.0000 1000.0000
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 21 24.03.2023 25.03.2023 3.1336 0.3160 47.4072
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 7 24.03.2023 25.03.2023 0.3500 0.3500 100.0000
RSBD-O26 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 1 24.03.2023 25.03.2023 27.0000 27.0000 1000.0000
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 49 24.03.2023 25.03.2023 0.9000 0.3509 93.5683
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 24 25.03.2023 26.03.2023 3.4167 3.4167 1000.0000
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 42 26.03.2023 27.03.2023 0.8812 0.4135 82.6997
TPPD-O-A TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 111 26.03.2023 27.03.2023 1.1611 0.0656 11.2469
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 11 27.03.2023 28.03.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 2 31.03.2023 01.04.2023 1.0607 0.4140 99.3560
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 42 31.03.2023 01.04.2023 0.9759 0.3920 78.4061
OKRZ-O-A OPŠTINA KOTOR VAROŠ/MUNICIPALNE OBVEZNICE 50000 9 04.04.2023 05.04.2023 8.3769 1.9252 87.5103
RSBD-O11 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 4 04.04.2023 05.04.2023 40.0000 40.0000 1000.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 52 05.04.2023 06.04.2023 0.3750 0.3750 100.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 5 06.04.2023 07.04.2023 3.1106 0.5623 89.9639
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 31 06.04.2023 07.04.2023 1.1958 0.2430 83.3157
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 64 07.04.2023 08.04.2023 0.0101 0.0024 0.7177
RSBD-O18 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 3 07.04.2023 08.04.2023 20.0000 20.0000 1000.0000
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 17 08.04.2023 09.04.2023 3.1106 0.3644 58.3103
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 42 08.04.2023 09.04.2023 0.9377 0.2721 81.6314
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 5 09.04.2023 10.04.2023 0.5000 0.5000 100.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 14 09.04.2023 10.04.2023 13.7611 3.4641 989.7389
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 32 09.04.2023 10.04.2023 2.3946 0.2254 38.6481
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 26 09.04.2023 10.04.2023 0.8171 0.4149 90.5202
OTKP-O-A OPŠTINA TRNOVO/MUNICIPALNE OBVEZNICE 8500 22 11.04.2023 12.04.2023 5.9047 1.3792 45.9750
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 11 12.04.2023 13.04.2023 3.1106 0.4652 74.4329
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 15 13.04.2023 14.04.2023 1.2879 0.3076 92.2735
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 21 14.04.2023 15.04.2023 1.1816 0.3689 98.3837
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 30 14.04.2023 15.04.2023 1.0607 0.3341 80.1929
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 54 14.04.2023 15.04.2023 1.0607 0.3341 80.1929
RSBD-O19 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 144134 3 15.04.2023 16.04.2023 20.0000 20.0000 1000.0000
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 20 17.04.2023 18.04.2023 3.0877 0.2907 49.8342
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 11 19.04.2023 20.04.2023 2.3715 0.4401 81.2492
OSMR-O-A OPŠTINA MODRIČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 40000 13 20.04.2023 21.04.2023 3.0167 0.7017 73.8615
RSBD-O27 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 1 20.04.2023 21.04.2023 34.0000 34.0000 1000.0000
BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 120000 11 21.04.2023 22.04.2023 3.3214 0.8572 85.7185
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 67 21.04.2023 22.04.2023 0.9604 0.2968 62.4773
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 2 22.04.2023 23.04.2023 3.1106 0.6095 97.5144
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 14 22.04.2023 23.04.2023 14.6723 3.4609 988.8277
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 37 22.04.2023 23.04.2023 0.7833 0.3040 88.9734
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 22 24.04.2023 25.04.2023 3.1336 0.2973 44.5896
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 8 24.04.2023 25.04.2023 0.3500 0.3500 100.0000
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 50 24.04.2023 25.04.2023 0.9000 0.3488 93.0192
BLKI-O-B GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 60000 10 25.04.2023 26.04.2023 8.4062 0.8851 39.3366
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 25 25.04.2023 26.04.2023 9.4248 3.4167 1000.0000
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 43 26.04.2023 27.04.2023 0.8812 0.4112 82.2319
TPPD-O-A TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 112 26.04.2023 27.04.2023 1.1611 0.0592 10.1514
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 12 27.04.2023 28.04.2023 3.5000 3.5000 1000.0000
AURS-O-A MKD AURIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1200 5 28.04.2023 29.04.2023 112.0000 12.0000 600.0000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 3 30.04.2023 01.05.2023 1.0607 0.4113 98.7093
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 43 30.04.2023 01.05.2023 0.9759 0.3891 77.8223
CRRF-O-G MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVAZNICE 2000 3 01.05.2023 02.05.2023 186.6667 20.0000 666.6667
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 1 02.05.2023 03.05.2023 1.9333 0.5000 100.0000
NOVB-O-G NOVA BANKA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 376000 7 03.05.2023 04.05.2023 1.5000 1.5000 100.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 53 05.05.2023 06.05.2023 0.3750 0.3750 100.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 6 06.05.2023 07.05.2023 3.1106 0.5463 87.4156
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 32 06.05.2023 07.05.2023 1.1958 0.2402 82.3629
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 65 07.05.2023 08.05.2023 0.0101 0.0024 0.7099
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 18 08.05.2023 09.05.2023 3.1106 0.3473 55.5642
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 43 08.05.2023 09.05.2023 0.9377 0.2699 80.9658
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 6 09.05.2023 10.05.2023 0.5000 0.5000 100.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 15 09.05.2023 10.05.2023 13.7611 3.4280 979.4420
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 33 09.05.2023 10.05.2023 2.3946 0.2128 36.4789
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 27 09.05.2023 10.05.2023 0.8171 0.4130 90.1180
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 12 12.05.2023 13.05.2023 3.1106 0.4487 71.7875
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 16 13.05.2023 14.05.2023 1.2879 0.3043 91.2931
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 22 14.05.2023 15.05.2023 1.1816 0.3659 97.5710
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 31 14.05.2023 15.05.2023 1.0607 0.3311 79.4664
RGBZ-O-A OPŠTINA ROGATICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 9000 21 14.05.2023 15.05.2023 4.7777 0.9578 85.1408
