Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan 19.08.2026
| Ime i prezime / Naziv vlasnika | Naziv emitenta | Oznaka hov | Broj emitovanih hov | Broj hov u vlasništvu | Promjena broj hov | Promjena u % vlasništva | Novi % vlasništva | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRPSKA | AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA | AFRS-R-A | 122.395.151 | 109.207.746 | 13.187.405 | 10,774451 | 100,000000 | prenos po osnovu registracije hartija od vrijednosti |
| REPUBLIKA SRPSKA | FOND ZA RAZVOJ ISTOČNOG DIJELA RS AD ISTOČNO NOVO | FIRS-R-A | 120.133.801 | 110.691.000 | 9.442.801 | 7,860237 | 100,000000 | prenos po osnovu registracije hartija od vrijednosti |
| REPUBLIKA SRPSKA | FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA | FRRS-R-A | 46.215.667 | 39.074.488 | 7.141.179 | 15,451857 | 100,000000 | prenos po osnovu registracije hartija od vrijednosti |
| REPUBLIKA SRPSKA | FOND STANOVANJA AD BANJA LUKA | FSRS-R-A | 251.381.776 | 248.387.640 | 2.994.136 | 1,191071 | 100,000000 | prenos po osnovu registracije hartija od vrijednosti |
| REPUBLIKA SRPSKA | FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE A | FZRS-R-A | 367.225.431 | 360.375.431 | 6.850.000 | 1,865339 | 100,000000 | prenos po osnovu registracije hartija od vrijednosti |
Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.