Security Code Issuer/Security Name Issued Volume Coupon No Close Book Date Coupon Date Coupon Value Interest Value Debt Remainder
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 11 31.12.2023 01.01.2024 1.0607 0.3893 93.4380
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 51 31.12.2023 01.01.2024 0.9759 0.3652 73.0454
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 9 02.01.2024 03.01.2024 1.9333 0.4417 88.3311
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 3 02.01.2024 03.01.2024 3.1106 0.5938 95.0132
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 6 03.01.2024 04.01.2024 3.1106 0.5463 87.4156
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 61 05.01.2024 06.01.2024 0.3750 0.3750 100.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 40 06.01.2024 07.01.2024 1.1958 0.2177 74.6398
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 14 06.01.2024 07.01.2024 3.1106 0.4153 66.4470
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 73 07.01.2024 08.01.2024 0.0101 0.0022 0.6471
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 51 08.01.2024 09.01.2024 0.9377 0.2519 75.5608
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 26 08.01.2024 09.01.2024 3.1106 0.2060 32.9677
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 23 09.01.2024 10.01.2024 13.7611 3.1352 895.7581
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 14 09.01.2024 10.01.2024 0.9759 0.4976 99.5241
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 41 09.01.2024 10.01.2024 2.3946 0.1089 18.6637
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 35 09.01.2024 10.01.2024 0.8171 0.3980 86.8333
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 20 12.01.2024 13.01.2024 3.1106 0.3126 50.0202
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 4 12.01.2024 13.01.2024 3.0877 0.5393 92.4430
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 24 13.01.2024 14.01.2024 1.2879 0.2778 83.3317
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 30 14.01.2024 15.01.2024 1.1816 0.3411 90.9588
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 39 14.01.2024 15.01.2024 1.0607 0.3064 73.5442
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 63 14.01.2024 15.01.2024 1.0607 0.3064 73.5442
FZRS-O-A FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 5 15.01.2024 16.01.2024 73.7500 11.2500 750.0000
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 29 17.01.2024 18.01.2024 3.0877 0.1404 24.0657
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 20 19.01.2024 20.01.2024 2.3715 0.3439 63.4852
OKFO-O-A OPŠTINA KNEŽEVO/MUNICIPALNE OBVEZNICE 56000 26 19.01.2024 20.01.2024 6.7216 2.4073 80.2417
OSMR-O-A OPŠTINA MODRIČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 40000 16 20.01.2024 21.01.2024 3.0167 0.6351 66.8502
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 76 21.01.2024 22.01.2024 0.9604 0.2679 56.3899
BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 120000 14 21.01.2024 22.01.2024 3.3214 0.7825 78.2516
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 46 22.01.2024 23.01.2024 0.7833 0.2891 84.6000
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 11 22.01.2024 23.01.2024 3.1106 0.4652 74.4329
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 23 22.01.2024 23.01.2024 14.6723 3.1028 886.5006
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 6 23.01.2024 24.01.2024 1.4609 0.4757 95.1474
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 31 24.01.2024 25.01.2024 3.1336 0.1225 18.3708
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 17 24.01.2024 25.01.2024 1.1135 0.3393 96.9298
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 59 24.01.2024 25.01.2024 0.9000 0.3299 87.9835
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 34 25.01.2024 26.01.2024 9.4248 3.2294 945.1820
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 52 26.01.2024 27.01.2024 0.8812 0.3896 77.9156
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 1 26.01.2024 27.01.2024 3.1106 0.6250 100.0000
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 21 27.01.2024 28.01.2024 14.6723 3.1833 909.5188
RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 5666849 3 28.01.2024 29.01.2024 0.1100 0.0100 0.8000
RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 10290916 5 29.01.2024 30.01.2024 0.1075 0.0075 0.6000
CRRF-O-H MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1200 3 31.01.2024 01.02.2024 186.6667 20.0000 666.6667
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 12 31.01.2024 01.02.2024 1.0607 0.3865 92.7667
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 52 31.01.2024 01.02.2024 0.9759 0.3622 72.4348
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 10 02.02.2024 03.02.2024 1.9333 0.4342 86.8395
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 4 02.02.2024 03.02.2024 3.1106 0.5781 92.4964
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 7 03.02.2024 04.02.2024 3.1106 0.5303 84.8513
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 62 05.02.2024 06.02.2024 0.3750 0.3750 100.0000
RSBD-O17 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 4 06.02.2024 07.02.2024 24.0000 24.0000 1000.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 41 06.02.2024 07.02.2024 1.1958 0.2148 73.6616
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 15 06.02.2024 07.02.2024 3.1106 0.3984 63.7516
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 74 07.02.2024 08.02.2024 0.0101 0.0021 0.6392
EKBL-O-A MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27436 5 08.02.2024 09.02.2024 59.6912 14.4682 826.7531
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 27 08.02.2024 09.02.2024 3.1106 0.1879 30.0631
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 52 08.02.2024 09.02.2024 0.9377 0.2496 74.8750
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 24 09.02.2024 10.02.2024 13.7611 3.0980 885.1322
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 15 09.02.2024 10.02.2024 0.9759 0.4952 99.0459
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 42 09.02.2024 10.02.2024 2.3946 0.0955 16.3780
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 36 09.02.2024 10.02.2024 0.8171 0.3961 86.4142
NGRD-O-A OPŠTINA NOVI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 20000 26 10.02.2024 11.02.2024 5.9845 0.8534 27.3099
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 21 12.02.2024 13.02.2024 3.1106 0.2951 47.2222
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 5 12.02.2024 13.02.2024 3.0877 0.5244 89.8945
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 25 13.02.2024 14.02.2024 1.2879 0.2744 82.3215
RGBZ-O-A OPŠTINA ROGATICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 9000 24 14.02.2024 15.02.2024 4.7777 0.8275 73.5518
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 40 14.02.2024 15.02.2024 1.0607 0.3033 72.7900
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 31 14.02.2024 15.02.2024 1.1816 0.3379 90.1183
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 64 14.02.2024 15.02.2024 1.0607 0.3033 72.7900
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 30 17.02.2024 18.02.2024 3.0877 0.1232 21.1183
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 21 19.02.2024 20.02.2024 2.3715 0.3329 61.4576
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 77 21.02.2024 22.02.2024 0.9604 0.2646 55.6974
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 24 22.02.2024 23.02.2024 14.6723 3.0623 874.9310
RSBD-O36 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 1 22.02.2024 23.02.2024 55.0000 55.0000 1000.0000
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 12 22.02.2024 23.02.2024 3.1106 0.4487 71.7875
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 47 22.02.2024 23.02.2024 0.7833 0.2874 84.1058
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 7 23.02.2024 24.02.2024 1.4609 0.4708 94.1623
RSBD-O24 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 24863 3 23.02.2024 24.02.2024 30.0000 30.0000 1000.0000
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 32 24.02.2024 25.02.2024 3.1336 0.1024 15.3596
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 18 24.02.2024 25.02.2024 1.1135 0.3365 96.1556
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 60 24.02.2024 25.02.2024 0.9000 0.3278 87.4134
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 35 25.02.2024 26.02.2024 9.4248 3.2082 938.9866
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 53 26.02.2024 27.02.2024 0.8812 0.3871 77.4240
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 2 26.02.2024 27.02.2024 3.1106 0.6095 97.5144
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 22 27.02.2024 28.02.2024 14.6723 3.1431 898.0298
OPIG-O-B OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 3 29.02.2024 01.03.2024 6.7290 2.1000 100.0000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 13 29.02.2024 01.03.2024 1.0607 0.3837 92.0926
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 53 29.02.2024 01.03.2024 0.9759 0.3591 71.8211
KSFO-O-A OPŠTINA KOSTAJNICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 10800 25 01.03.2024 02.03.2024 5.3293 0.8661 28.8700
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 5 02.03.2024 03.03.2024 3.1106 0.5623 89.9639
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 11 02.03.2024 03.03.2024 1.9333 0.4267 85.3404
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 8 03.03.2024 04.03.2024 3.1106 0.5142 82.2710
RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS PO MATERIJALNOJ I NEMAT. RATNOJ ŠTETI 26092803 6 04.03.2024 05.03.2024 0.1120 0.0120 0.8000
CRRF-O-J MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1600 1 04.03.2024 05.03.2024 196.6667 30.0000 1000.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 63 05.03.2024 06.03.2024 0.3750 0.3750 100.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 42 06.03.2024 07.03.2024 1.1958 0.2120 72.6807
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 16 06.03.2024 07.03.2024 3.1106 0.3815 61.0395
OSKI-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 11 07.03.2024 08.03.2024 1.0000 1.0000 100.0000
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 75 07.03.2024 08.03.2024 0.0101 0.0021 0.6312
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 53 08.03.2024 09.03.2024 0.9377 0.2473 74.1869
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 28 08.03.2024 09.03.2024 3.1106 0.1696 27.1404
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 43 09.03.2024 10.03.2024 2.3946 0.0821 14.0789
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 37 09.03.2024 10.03.2024 0.8171 0.3941 85.9932
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 16 09.03.2024 10.03.2024 0.9759 0.4928 98.5653
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 25 09.03.2024 10.03.2024 13.7611 3.0606 874.4691
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 22 12.03.2024 13.03.2024 3.1106 0.2775 44.4067
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 6 12.03.2024 13.03.2024 3.0877 0.5094 87.3312
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 26 13.03.2024 14.03.2024 1.2879 0.2710 81.3080
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 32 14.03.2024 15.03.2024 1.1816 0.3348 89.2746
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 41 14.03.2024 15.03.2024 1.0607 0.3001 72.0326
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 65 14.03.2024 15.03.2024 1.0607 0.3001 72.0326
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 31 17.03.2024 18.03.2024 3.0877 0.1059 18.1538
OSOD-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 35000 25 18.03.2024 19.03.2024 3.2669 1.1566 84.1158
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 22 19.03.2024 20.03.2024 2.3715 0.3219 59.4190
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 78 21.03.2024 22.03.2024 0.9604 0.2613 55.0015
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 48 22.03.2024 23.03.2024 0.7833 0.2857 83.6098
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 13 22.03.2024 23.03.2024 3.1106 0.4320 69.1256
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 25 22.03.2024 23.03.2024 14.6723 3.0216 863.3210
RSBD-O25 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 20000 3 23.03.2024 24.03.2024 27.0000 27.0000 1000.0000
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 8 23.03.2024 24.03.2024 1.4609 0.4659 93.1723
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 61 24.03.2024 25.03.2024 0.9000 0.3257 86.8412
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 19 24.03.2024 25.03.2024 1.1135 0.3338 95.3786
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 33 24.03.2024 25.03.2024 3.1336 0.0822 12.3284
RSBD-O26 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 2 24.03.2024 25.03.2024 27.0000 27.0000 1000.0000
EDPL-O-A MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 5000 4 24.03.2024 25.03.2024 155.1064 21.0000 1000.0000
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 36 25.03.2024 26.03.2024 9.4248 3.1870 932.7700
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 54 26.03.2024 27.03.2024 0.8812 0.3846 76.9298
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 3 26.03.2024 27.03.2024 3.1106 0.5938 95.0132
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 23 27.03.2024 28.03.2024 14.6723 3.1028 886.5006
TRRF-O-D MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000 2 28.03.2024 29.03.2024 162.0220 28.2905 870.4780
SMSL-O-A SMART SOLUTION DOO BANJA LUKA/OBVEZNICE 700 3 29.03.2024 30.03.2024 10.0000 10.0000 1000.0000
RSBD-O37 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 50000 1 29.03.2024 30.03.2024 55.0000 55.0000 1000.0000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/OBVEZNICE 55000 14 31.03.2024 01.04.2024 1.0607 0.3809 91.4156
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 54 31.03.2024 01.04.2024 0.9759 0.3560 71.2043
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 12 02.04.2024 03.04.2024 1.9333 0.4192 83.8338
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 6 02.04.2024 03.04.2024 3.1106 0.5463 87.4156
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 9 03.04.2024 04.04.2024 3.1106 0.4980 79.6746
OKRZ-O-A OPŠTINA KOTOR VAROŠ/MUNICIPALNE OBVEZNICE 50000 11 04.04.2024 05.04.2024 8.3769 1.6382 74.4650
RSBD-O11 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 5 04.04.2024 05.04.2024 40.0000 40.0000 1000.0000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 64 05.04.2024 06.04.2024 0.3750 0.3750 100.0000
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 43 06.04.2024 07.04.2024 1.1958 0.2091 71.6969
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 17 06.04.2024 07.04.2024 3.1106 0.3644 58.3103
RSBD-O18 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 4 07.04.2024 08.04.2024 20.0000 20.0000 1000.0000
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 76 07.04.2024 08.04.2024 0.0101 0.0021 0.6232
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 54 08.04.2024 09.04.2024 0.9377 0.2450 73.4966
MDPF-O-B MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 18000 29 08.04.2024 09.04.2024 3.1106 0.1512 24.1994
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 38 09.04.2024 10.04.2024 0.8171 0.3922 85.5703
TRRF-O-B MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 7000 44 09.04.2024 10.04.2024 2.3946 0.0686 11.7664
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 17 09.04.2024 10.04.2024 0.9759 0.4904 98.0823
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 26 09.04.2024 10.04.2024 13.7611 3.0232 863.7687
OTKP-O-A OPŠTINA TRNOVO/MUNICIPALNE OBVEZNICE 8500 24 11.04.2024 12.04.2024 5.9047 1.1036 36.7882
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 23 12.04.2024 13.04.2024 3.1106 0.2598 41.5736
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 7 12.04.2024 13.04.2024 3.0877 0.4944 84.7529
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 27 13.04.2024 14.04.2024 1.2879 0.2676 80.2911
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 33 14.04.2024 15.04.2024 1.1816 0.3316 88.4277
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 66 14.04.2024 15.04.2024 1.0607 0.2970 71.2721
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 42 14.04.2024 15.04.2024 1.0607 0.2970 71.2721
RSBD-O19 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 144134 4 15.04.2024 16.04.2024 20.0000 20.0000 1000.0000
MKPR-O-B MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 32 17.04.2024 18.04.2024 3.0877 0.0885 15.1720
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 23 19.04.2024 20.04.2024 2.3715 0.3108 57.3693
RSBD-O27 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 2 20.04.2024 21.04.2024 34.0000 34.0000 1000.0000
OSMR-O-A OPŠTINA MODRIČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 40000 17 20.04.2024 21.04.2024 3.0167 0.6125 64.4686
BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 120000 15 21.04.2024 22.04.2024 3.3214 0.7571 75.7127
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 79 21.04.2024 22.04.2024 0.9604 0.2579 54.3024
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 14 22.04.2024 23.04.2024 3.1106 0.4153 66.4470
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 26 22.04.2024 23.04.2024 14.6723 2.9808 851.6703
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 49 22.04.2024 23.04.2024 0.7833 0.2840 83.1122
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 9 23.04.2024 24.04.2024 1.4609 0.4609 92.1773
MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 34 24.04.2024 25.04.2024 3.1336 0.0618 9.2769
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 20 24.04.2024 25.04.2024 1.1135 0.3311 94.5989
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 62 24.04.2024 25.04.2024 0.9000 0.3235 86.2668
