Security Code Issuer/Security Name Issued Volume Coupon No Close Book Date Coupon Date Coupon Value Interest Value Debt Remainder
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 23 31.12.2024 01.01.2025 1.0607 0.3550 85.1949
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 3 31.12.2024 01.01.2025 3.1106 0.5938 95.0132
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 63 31.12.2024 01.01.2025 0.9759 0.3276 65.5130
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 15 02.01.2025 03.01.2025 3.1106 0.3984 63.7516
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 21 02.01.2025 03.01.2025 1.9333 0.3497 69.9311
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 18 03.01.2025 04.01.2025 3.1106 0.3473 55.5642
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 73 05.01.2025 06.01.2025 1.1278 0.3750 100.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 26 06.01.2025 07.01.2025 3.1106 0.2060 32.9677
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 52 06.01.2025 07.01.2025 1.1958 0.1829 62.7124
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 85 07.01.2025 08.01.2025 0.0101 0.0018 0.5498
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 63 08.01.2025 09.01.2025 0.9377 0.2239 67.1787
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 47 09.01.2025 10.01.2025 0.8171 0.3743 81.6754
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 26 09.01.2025 10.01.2025 0.9759 0.4681 93.6249
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 35 09.01.2025 10.01.2025 13.7611 2.6802 765.7638
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 1 09.01.2025 10.01.2025 5.8333 5.8333 1000.0000
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 16 12.01.2025 13.01.2025 3.0877 0.3550 60.8610
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 32 12.01.2025 13.01.2025 3.1106 0.0954 15.2657
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 36 13.01.2025 14.01.2025 1.2879 0.2366 70.9850
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 42 14.01.2025 15.01.2025 1.1816 0.3025 80.6617
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 51 14.01.2025 15.01.2025 1.0607 0.2678 64.2833
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 75 14.01.2025 15.01.2025 1.0607 0.2678 64.2833
FZRS-O-A FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 7 15.01.2025 16.01.2025 71.8750 9.3750 625.0000
MDPF-O-J MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 30000 6 15.01.2025 16.01.2025 3.1106 0.5463 87.4156
CRRF-O-L MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000 1 16.01.2025 17.01.2025 196.6667 30.0000 1000.0000
MKPR-O-D MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 9 16.01.2025 17.01.2025 3.0877 0.4640 79.5511
OKFO-O-A OPŠTINA KNEŽEVO/MUNICIPALNE OBVEZNICE 56000 28 19.01.2025 20.01.2025 6.7216 2.1445 71.4836
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 32 19.01.2025 20.01.2025 2.3715 0.2081 38.4157
OSMR-O-A OPŠTINA MODRIČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 40000 20 20.01.2025 21.01.2025 3.0167 0.5433 57.1870
BLKI-O-C GRAD BANJA LUKA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 120000 18 21.01.2025 22.01.2025 3.3214 0.6794 67.9426
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 88 21.01.2025 22.01.2025 0.9604 0.2273 47.8588
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 58 22.01.2025 23.01.2025 0.7833 0.2684 78.5561
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 35 22.01.2025 23.01.2025 14.6723 2.6074 744.9617
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 23 22.01.2025 23.01.2025 3.1106 0.2598 41.5736
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 18 23.01.2025 24.01.2025 1.4609 0.4150 82.9955
CAST-O-A CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3500 8 23.01.2025 24.01.2025 19.6600 5.0239 899.7977
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 71 24.01.2025 25.01.2025 0.9000 0.3037 80.9997
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 29 24.01.2025 25.01.2025 1.1135 0.3061 87.4576
MKPR-O-E MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 1 24.01.2025 25.01.2025 3.0877 0.5833 100.0000
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 46 25.01.2025 26.01.2025 9.4248 2.9705 869.4240
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 64 26.01.2025 27.01.2025 0.8812 0.3593 71.8507
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 13 26.01.2025 27.01.2025 3.1106 0.4320 69.1256
MDPF-O-L MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2240000 1 26.01.2025 27.01.2025 0.0311 0.0063 1.0000
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 33 27.01.2025 28.01.2025 14.6723 2.6914 768.9656
RSDS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 5666849 5 28.01.2025 29.01.2025 0.1075 0.0075 0.6000
MDPF-O-I MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 26500 10 28.01.2025 29.01.2025 3.1106 0.4816 77.0619
RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 10290916 7 29.01.2025 30.01.2025 0.1050 0.0050 0.4000
CRRF-O-H MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1200 5 31.01.2025 01.02.2025 176.6667 10.0000 333.3333
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 24 31.01.2025 01.02.2025 1.0607 0.3520 84.4892
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 4 31.01.2025 01.02.2025 3.1106 0.5781 92.4964
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 64 31.01.2025 01.02.2025 0.9759 0.3243 64.8647
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 16 02.02.2025 03.02.2025 3.1106 0.3815 61.0395
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 22 02.02.2025 03.02.2025 1.9333 0.3417 68.3474
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 19 03.02.2025 04.02.2025 3.1106 0.3300 52.8008
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 74 05.02.2025 06.02.2025 1.1278 0.3722 99.2472
AURS-O-B MKD AURIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000 1 06.02.2025 07.02.2025 135.0000 35.0000 1000.0000
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 27 06.02.2025 07.02.2025 3.1106 0.1879 30.0631
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 53 06.02.2025 07.02.2025 1.1958 0.1800 61.6995
RSBD-O17 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 35000 5 06.02.2025 07.02.2025 24.0000 24.0000 1000.0000
RSDS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS ZA VER. STARU DEVIZNU ŠTEDNJU 6779659 1 07.02.2025 08.02.2025 0.1125 0.0125 1.0000
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 86 07.02.2025 08.02.2025 0.0101 0.0018 0.5415
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 64 08.02.2025 09.02.2025 0.9377 0.2215 66.4649
RSBD-O46 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 40000 1 08.02.2025 09.02.2025 60.0000 60.0000 1000.0000
EKBL-O-A ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27436 7 08.02.2025 09.02.2025 59.6912 12.8715 735.5156
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 48 09.02.2025 10.02.2025 0.8171 0.3723 81.2327
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 2 09.02.2025 10.02.2025 5.8333 5.8333 1000.0000
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 27 09.02.2025 10.02.2025 0.9759 0.4656 93.1172
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 36 09.02.2025 10.02.2025 13.7611 2.6414 754.6829
NGRD-O-A OPŠTINA NOVI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 20000 28 10.02.2025 11.02.2025 5.9845 0.5277 16.8873
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 17 12.02.2025 13.02.2025 3.0877 0.3391 58.1283
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 33 12.02.2025 13.02.2025 3.1106 0.0766 12.2505
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 37 13.02.2025 14.02.2025 1.2879 0.2331 69.9337
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 43 14.02.2025 15.02.2025 1.1816 0.2992 79.7826
RGBZ-O-A OPŠTINA ROGATICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 9000 28 14.02.2025 15.02.2025 4.7777 0.6467 57.4822
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 76 14.02.2025 15.02.2025 1.0607 0.2645 63.4905
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 52 14.02.2025 15.02.2025 1.0607 0.2645 63.4905
MDPF-O-J MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 30000 7 15.02.2025 16.02.2025 3.1106 0.5303 84.8513
MKPR-O-D MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 10 16.02.2025 17.02.2025 3.0877 0.4487 76.9275
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 33 19.02.2025 20.02.2025 2.3715 0.1964 36.2523
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 89 21.02.2025 22.02.2025 0.9604 0.2238 47.1257
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 59 22.02.2025 23.02.2025 0.7833 0.2666 78.0412
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 36 22.02.2025 23.02.2025 14.6723 2.5651 732.8968
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 24 22.02.2025 23.02.2025 3.1106 0.2420 38.7229
RSBD-O36 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 2 22.02.2025 23.02.2025 55.0000 55.0000 1000.0000
RSBD-O24 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 24863 4 23.02.2025 24.02.2025 30.0000 30.0000 1000.0000
CAST-O-A CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3500 9 23.02.2025 24.02.2025 19.6600 4.9422 885.1616
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 19 23.02.2025 24.02.2025 1.4609 0.4097 81.9496
MKPR-O-E MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 2 24.02.2025 25.02.2025 3.0877 0.5687 97.4956
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 30 24.02.2025 25.02.2025 1.1135 0.3033 86.6502
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 72 24.02.2025 25.02.2025 0.9000 0.3015 80.4035
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 47 25.02.2025 26.02.2025 9.4248 2.9485 862.9697
MDPF-O-L MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2240000 2 26.02.2025 27.02.2025 0.0311 0.0061 0.9751
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 65 26.02.2025 27.02.2025 0.8812 0.3566 71.3288
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 14 26.02.2025 27.02.2025 3.1106 0.4153 66.4470
MDPF-O-I MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 26500 11 27.02.2025 28.02.2025 3.1106 0.4652 74.4329
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 34 27.02.2025 28.02.2025 14.6723 2.6494 756.9846
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 65 28.02.2025 01.03.2025 0.9759 0.3211 64.2132
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 5 28.02.2025 01.03.2025 3.1106 0.5623 89.9639
OPIG-O-B OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 5 28.02.2025 01.03.2025 6.7290 1.9035 90.6448
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 25 28.02.2025 01.03.2025 1.0607 0.3491 83.7806
KSFO-O-A OPŠTINA KOSTAJNICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 10800 27 01.03.2025 02.03.2025 5.3293 0.5943 19.8096
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 17 02.03.2025 03.03.2025 3.1106 0.3644 58.3103
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 23 02.03.2025 03.03.2025 1.9333 0.3338 66.7559
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 20 03.03.2025 04.03.2025 3.1106 0.3126 50.0202
CRRF-O-J MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1600 3 04.03.2025 05.03.2025 186.6667 20.0000 666.6667
RSRS-O-L REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS PO MATERIJALNOJ I NEMAT. RATNOJ ŠTETI 26092803 7 04.03.2025 05.03.2025 0.1105 0.0105 0.7000
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 75 05.03.2025 06.03.2025 1.1278 0.3693 98.4917
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 54 06.03.2025 07.03.2025 1.1958 0.1770 60.6836
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 28 06.03.2025 07.03.2025 3.1106 0.1696 27.1404
RSBD-O47 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 40000 1 07.03.2025 08.03.2025 60.0000 60.0000 1000.0000
OSKI-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 15 07.03.2025 08.03.2025 1.0000 1.0000 100.0000
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 87 07.03.2025 08.03.2025 0.0101 0.0018 0.5331
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 65 08.03.2025 09.03.2025 0.9377 0.2192 65.7488
EKBL-O-B ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 1 08.03.2025 09.03.2025 39.2100 39.2100 1000.0000
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 37 09.03.2025 10.03.2025 13.7611 2.6025 743.5632
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 49 09.03.2025 10.03.2025 0.8171 0.3703 80.7879
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 28 09.03.2025 10.03.2025 0.9759 0.4630 92.6069
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 3 09.03.2025 10.03.2025 5.8333 5.8333 1000.0000
MDPF-O-C MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13505 34 12.03.2025 13.03.2025 3.1106 0.0576 9.2164
MKPR-O-C MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 18 12.03.2025 13.03.2025 3.0877 0.3230 55.3796
INLG-O-A INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 60000 38 13.03.2025 14.03.2025 1.2879 0.2296 68.8789
ATFR-O-B ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 45000 44 14.03.2025 15.03.2025 1.1816 0.2959 78.9001
KPKV-O-A JKP KOMVOD AD BROD/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 53 14.03.2025 15.03.2025 1.0607 0.2612 62.6943
VDVS-O-A KP VODOVOD AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 12500 77 14.03.2025 15.03.2025 1.0607 0.2612 62.6943
MDPF-O-J MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 30000 8 15.03.2025 16.03.2025 3.1106 0.5142 82.2710
MKPR-O-D MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 11 16.03.2025 17.03.2025 3.0877 0.4333 74.2885
OSOD-O-A OPŠTINA SRBAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 35000 29 18.03.2025 19.03.2025 3.2669 1.0381 75.4987
TRRF-O-C MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4450 34 19.03.2025 20.03.2025 2.3715 0.1846 34.0771
KDRF-O-A OPŠTINA KOZARSKA DUBICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 105000 90 21.03.2025 22.03.2025 0.9604 0.2203 46.3892
OSSK-O-A OPŠTINA ŠEKOVIĆI/MUNICIPALNE OBVEZNICE 12000 60 22.03.2025 23.03.2025 0.7833 0.2649 77.5245
NISG-O-B NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4200 37 22.03.2025 23.03.2025 14.6723 2.5228 720.7896
MDPF-O-E MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10000 25 22.03.2025 23.03.2025 3.1106 0.2241 35.8542
DISV-O-A DI ŠIPOVO DOO ŠIPOVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 22000 20 23.03.2025 24.03.2025 1.4609 0.4045 80.8985
RSBD-O25 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 20000 4 23.03.2025 24.03.2025 27.0000 27.0000 1000.0000
CAST-O-A CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3500 10 23.03.2025 24.03.2025 19.6600 4.8600 870.4437
SLRF-O-A OPŠTINA SOKOLAC/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 73 24.03.2025 25.03.2025 0.9000 0.2993 79.8050
OPBC-O-A OPŠTINA BILEĆA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 43000 31 24.03.2025 25.03.2025 1.1135 0.3004 85.8399
MKPR-O-E MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 15000 3 24.03.2025 25.03.2025 3.0877 0.5540 94.9766
RSBD-O26 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 3 24.03.2025 25.03.2025 27.0000 27.0000 1000.0000
EDPL-O-A ODS ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 5000 6 24.03.2025 25.03.2025 155.1064 15.3084 728.9709
PMRO-O-B PIM UNIVERZITET BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 48 25.03.2025 26.03.2025 9.4248 2.9264 856.4934
KMRZ-O-A KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 13000 66 26.03.2025 27.03.2025 0.8812 0.3540 70.8042
MDPF-O-H MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16500 15 26.03.2025 27.03.2025 3.1106 0.3984 63.7516
MDPF-O-L MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2240000 3 26.03.2025 27.03.2025 0.0311 0.0059 0.9501
NISG-O-C NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500 35 27.03.2025 28.03.2025 14.6723 2.6074 744.9617
TRRF-O-D MKD TAURUS DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 1000 4 28.03.2025 29.03.2025 162.0220 19.4567 598.6687
MDPF-O-I MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 26500 12 28.03.2025 29.03.2025 3.1106 0.4487 71.7875
SMSL-O-A SMART SOLUTION DOO BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 700 7 29.03.2025 30.03.2025 10.0000 10.0000 1000.0000
RSBD-O37 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 50000 2 29.03.2025 30.03.2025 55.0000 55.0000 1000.0000
GRPR-O-A GRAD PRIJEDOR/MUNICIPALNE OBVEZNICE 55000 26 31.03.2025 01.04.2025 1.0607 0.3461 83.0690
MDPF-O-K MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 27000 6 31.03.2025 01.04.2025 3.1106 0.5463 87.4156
KMSR-O-A KP KOMUNALAC AD SRBAC/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4100 66 31.03.2025 01.04.2025 0.9759 0.3178 63.5584
MDPF-O-G MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 18 02.04.2025 03.04.2025 3.1106 0.3473 55.5642
INLG-O-B INTERLIGNUM DOO TESLIĆ - U STEČAJU/KORPORATIVNE OBVEZNICE 20000 24 02.04.2025 03.04.2025 1.9333 0.3258 65.1564
MDPF-O-F MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 21 03.04.2025 04.04.2025 3.1106 0.2951 47.2222
CRRF-O-K MKD CREDIS AD BANJA LUKA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2000 2 03.04.2025 04.04.2025 191.6667 25.0000 833.3333
RSBD-O11 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA/OBVEZNICE RS EMITOVANE JAVNOM PONUDOM 30000 6 04.04.2025 05.04.2025 40.0000 40.0000 1000.0000
OKRZ-O-A OPŠTINA KOTOR VAROŠ/MUNICIPALNE OBVEZNICE 50000 13 04.04.2025 05.04.2025 8.3769 1.3385 60.8394
TPPD-O-B TOPLANA AD PRIJEDOR/KORPORATIVNE OBVEZNICE 80000 76 05.04.2025 06.04.2025 1.1278 0.3665 97.7332
OSFC-O-A OPŠTINA FOČA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 15000 55 06.04.2025 07.04.2025 1.1958 0.1740 59.6648
MDPF-O-D MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 16000 29 06.04.2025 07.04.2025 3.1106 0.1512 24.1994
OCJH-O-B OC JAHORINA AD PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 10375000 88 07.04.2025 08.04.2025 0.0101 0.0017 0.5248
OSVL-O-A OPŠTINA VLASENICA/MUNICIPALNE OBVEZNICE 18000 66 08.04.2025 09.04.2025 0.9377 0.2168 65.0303
NISG-O-A NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 4650 38 09.04.2025 10.04.2025 13.7611 2.5634 732.4046
NISG-O-D NISKOGRADNJA DOO LAKTAŠI/KORPORATIVNE OBVEZNICE 3000 4 09.04.2025 10.04.2025 5.8333 5.8333 1000.0000
COPL-O-A CONNECT PEOPLE DOO PALE/KORPORATIVNE OBVEZNICE 58000 29 09.04.2025 10.04.2025 0.9759 0.4605 92.0941
VDKZ-O-A VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA/KORPORATIVNE OBVEZNICE 17000 50 09.04.2025 10.04.2025 0.8171 0.3682 80.3411
MDPF-O-M MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO/KORPORATIVNE OBVEZNICE 2500000 1 10.04.2025 11.04.2025 0.0311 0.0063 1.0000
